슈퍼마켓을 위한 과일 야채 음료를 위한 압축기 플라스틱 커튼 열려있는 정면 강직한 냉장고에서 건축하는
식물성 저장 열려있는 강직한 냉각 장비 제조자 진열장 제품 설명: 1. Panasonic/Copeland 압축기: 장수 기간, 안정되어 있는 성과, 저잡음, 더 빠른 냉각2. 순수한;
기본정보
온도 유형 | 두 배 온도 |
제상 유형 | 자동 제상 |
기능 | 냉장 및 냉동, 냉장 보관 |
인증 | CE, RoHS 규제, ISO, CCC |
냉각 시스템 | 동적 냉각 |
온도 범위 | 0~10/–18~–22 |
빛 | 주도의 |
제어 장치 | 디지털 |
운송 패키지 | 나무 프레임 |
사양 | 2000*1100*2000mm |
등록 상표 | 그린헬스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8418500000 |
생산 능력 | 500 |
제품 설명
야채 저장 개방형 직립형 냉동 장비 제조업체 쇼케이스제품 설명:
1. Panasonic/Copeland 압축기: 장수 기간, 안정되어 있는 성과, 저잡음, 더 빠른 냉각2. 순수 구리 튜브 알루미늄 핀 콘덴서 및 증발기: 낮은 전력 소비 및 저소음, 빠른 열 방출3. 미세다공성 두꺼운 폼층: 고밀도 폼층, 냉기 손실 방지, 냉각 보존성 향상4. 효율적인 LED 조명: 에너지 절약, 더 나은 디스플레이 효과5. 팬 냉각: 자동 해동, 냄새 제거, 음식/음료를 깨끗하고 신선하게 만듭니다.모델 번호. | 치수 | 온도 | 전압/주파수 | 압축기 | 냉각제 |
GHF-10 | 1000*950*2010/2050 | 0-10℃ | 220V~380V/50HZ 110V~440V/60HZ | 파나소닉/댄포스/ 코플랜드 | Panasonic/R22danfoss/R404a(시스템 내장)Copeland/R404a(원격 시스템) |
GHF-12 | 1200*950*2010/2050 | 0-10℃ | |||
GHF-15 | 1500*950*2010/2050 | 0-10℃ | |||
GHF-20 | 2000*950*2010/2050 | 0-10℃ | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내